Estatísticas e Balanços

Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados: 2007 a 2010 (em US$)

MODALIDADE 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
US$ 1,9479   1,8346   1,9976   1,7601  
BOLSAS                
Bolsas no País 89.529.957,22 31,73 119.831.008,31 34,46 120.058.084,62 35,30 157.578.579,08 35,55
Bolsas no Exterior 1.362.866,14 0,48 1.551.637,76 0,44 946.428,80 0,28 1.974.205,77 0,45
Novas Fronteiras 512.984,53 0,18 696.786,16 0,20 445.760,45 0,14 512.458,18 0,12
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE)                
TOTAL DE BOLSAS 91.405.807,89 32,39 122.079.432,23 35,10 121.450.273,87 35,72 160.065.243,03 36,12
AUXÍLIOS REGULARES                
Linha Regular de Auxílio à Pesquisa 83.119.289,58 29,46 101.150.619,91 29,09 102.115.763,64 30,02 122.960.077,43 27,75
Projetos Temáticos 25.722.490,47 9,12 34.120.851,30 9,81 40.212.539,24 11,83 55.542.506,43 12,53
SUBTOTAL 108.841.780,05 38,58 135.271.471,21 38,90 142.328.302,88 41,85 178.502.583,86 40,28
PROGRAMAS ESPECIAIS                
Jovens Pesquisadores 11.623.620,18 4,12 12.432.014,49 3,57 11.872.932,43 3,49 13.930.415,90 3,14
Ensino Público 811.797,52 0,29 670.683,70 0,19 540.369,09 0,16 286.494,55 0,06
MídiaCiência 132.921,86 0,05 171.426,17 0,04 96.591,51 0,03 79.063,99 0,02
Capacitação Técnica 2.636.896,81 0,93 2.493.853,12 0,72 5.017.033,71 1,47 4.708.613,14 1,06
ICJ/CNPq 4.723,04 0,00 6.649,95 0,00 6.512,32 0,00 0,00 0,00
Pronex/CNPq 2.188.614,60 0,78 1.309.576,67 0,38 420.887,45 0,12 0,00 0,00
PPP/CNPq 926.929,25 0,33 437.919,05 0,13 9.310,13 0,00 0,00 0,00
Apoio à Infra-estrutura de Pesquisa 21.783.545,48 7,72 28.392.922,66 8,17 19.367.896,83 5,69 35.945.119,53 8,12
Apoio à Infra-Estrutura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rede ANSP 7.670.742,66 2,72 16.364.184,80 4,71 8.556.972,27 2,52 8.982.866,69 2,03
Programa Equipamentos Multiusuários 2.180.853,20 0,77 135.637,60 0,04 1.563,45 0,00 1.284.181,23 0,29
Programa FAP-Livros 8.265.916,48 2,93 1.223.056,90 0,35 48.299,24 0,01 7.575.636,34 1,71
Reserva Técnica para Infra-Estrutura Institucional de Pesquisa 3.092.840,42 1,10 9.413.757,05 2,71 9.901.011,98 2,91 16.671.734,77 3,76
Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP 573.192,72 0,20 1.256.286,31 0,36 831.795,20 0,24 1.357.029,16 0,31
Reserva Técnica para Coordenação de Programa         28.254,69 0,01 73.671,34 0,02
Programa SPEC - São Paulo Excellence Chairs                
Programa eScience                
Projetos Especiais                
SUBTOTAL 40.109.048,74 14,22 45.915.045,81 13,20 37.331.533,47 10,96 54.949.707,11 12,40
PESQUISA PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA                
Biotecnologia Molecular: Genoma 413.068,41 0,15 70.756,02 0,02 105,19 0,00 0,00 0,00
Biotecnologia/Biodiversidade: Biota 2.282.341,26 0,81 2.786.315,32 0,80 1.974.404,26 0,58 3.782.021,43 0,86
Pesquisa em Políticas Públicas 4.971.055,50 1,77 2.630.536,70 0,76 1.735.090,86 0,51 2.013.765,14 0,45
Políticas Públicas 1.431.505,38 0,51 1.452.882,15 0,42 1.125.249,47 0,33 1.029.161,80 0,23
Sistema Integrado de Hidrometeorologia do Estado de São Paulo (Sihesp) 413.353,31 0,15 184.917,50 0,05 89.125,65 0,03 78.490,57 0,02
Pesquisa em Centros de Ciências - Fundação Vitae 233.239,86 0,08 135.430,46 0,04 132.505,38 0,04 234.081,01 0,05
Pesquisa em Políticas Públicas - SUS 606.636,65 0,22 857.306,59 0,25 388.210,36 0,11 672.031,76 0,15
Centros de Pesquisa, inovação e Difusão (Cepid) 9.914.433,48 3,51 13.932.852,23 4,01 12.290.103,47 3,61 14.185.607,28 3,20
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica 2.675.602,03 0,94 2.719.928,50 0,79 5.204.310,88 1,53 11.084.969,57 2,50
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 2.065.954,48 0,73 2.078.206,34 0,60 4.936.026,83 1,45 10.290.740,04 2,32
Consórcios Setoriais para Inovação Tecnológica (ConSITec) 233.217,74 0,08 162.297,02 0,05 8.054,57 0,00 48.792,17 0,01
Pesquisa EM Parceria para Inovação Tecnológica - SUS (PITE-SUS) 376.429,81 0,13 479.425,14 0,14 260.229,48 0,08 745.437,36 0,17
Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequena e Micro Empresa 15.855.690,62 5,62 15.049.481,79 4,33 12.026.387,93 3,53 7.682.846,82 1,73
Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa (PIPE) 15.227.857,07 5,40 14.927.317,83 4,29 12.025.010,36 3,53 7.682.846,82 1,73
PIPE fase 3: PAPPE/FINEP 627.833,55 0,22 122.163,96 0,04 1.377,57 0,00 0,00 0,00
Apoio a Propriedade Intelectual/PAPI - NUPLITEC 377.699,33 0,13 474.793,36 0,14 425.211,95 0,12 403.923,09 0,09
Tecnologia da Informação no Desenv.da Internet Avançada (TIDIA) 1.408.586,71 0,50 2.976.178,21 0,86 887.003,02 0,26 243.109,29 0,05
Pesquisa em Bioenergia (Bioen)     34.509,84 0,01 3.142.589,40 0,92 7.568.861,81 1,71
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais         712.102,03 0,21 2.040.008,56 0,46
Programa "CInAPCE" 3.880.035,88 1,38 3.740.372,11 1,08 663.693,31 0,20 653.006,89 0,15
SUBTOTAL 41.778.513,22 13,43 44.415.724,08 11,72 39.061.002,30 11,47 49.658.119,88 11,20
TOTAL DE AUXÍLIOS 190.729.342,01 66,23 225.602.241,10 63,82 218.720.838,65 64,28 283.110.410,85 63,88
TOTAL GERAL 282.135.149,90 98,62 347.681.673,33 98,92 340.171.112,52 100,00 443.175.653,88 100,00

Página atualizada em 01/12/2015 - Publicada em 27/11/2015