Estatísticas e Balanços

Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados: 2007 a 2010 (em R$)

MODALIDADE 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %
BOLSAS                
Bolsas no País 174.395.403,66 31,73 219.841.967,85 34,46 239.828.029,84 35,30 277.354.057,03 35,55
Bolsas no Exterior 2.654.726,96 0,48 2.846.634,63 0,44 1.890.586,18 0,28 3.474.799,58 0,45
Novas Fronteiras 999.242,56 0,18 1.278.323,88 0,20 890.451,07 0,14 901.977,65 0,12
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE)                
TOTAL DE BOLSAS 178.049.373,18 32,39 223.966.926,36 35,10 242.609.067,09 35,72 281.730.834,26 36,12
AUXÍLIOS REGULARES                
Linha Regular de Auxílio à Pesquisa 161.908.064,18 29,46 185.570.927,28 29,09 203.986.449,44 30,02 216.422.032,29 27,75
Projetos Temáticos 50.104.839,18 9,12 62.598.113,79 9,81 80.328.568,38 11,83 97.760.365,57 12,53
SUBTOTAL 212.012.903,36 38,58 248.169.041,07 38,90 284.315.017,82 41,85 314.182.397,86 40,28
PROGRAMAS ESPECIAIS                
Jovens Pesquisadores 22.641.649,74 4,12 22.807.773,78 3,57 23.717.369,82 3,49 24.518.925,02 3,14
Ensino Público 1.581.300,39 0,29 1.230.436,31 0,19 1.079.441,30 0,16 504.259,06 0,06
MídiaCiência 258.918,50 0,05 314.498,45 0,04 192.951,20 0,03 139.160,53 0,02
Capacitação Técnica 5.136.411,29 0,93 4.575.222,94 0,72 10.022.026,53 1,47 8.287.629,99 1,06
ICJ/CNPq 9.200,00 0,00 12.200,00 0,00 13.009,01 0,00 0,00 0,00
Pronex/CNPq 4.263.202,37 0,78 2.402.549,36 0,38 840.764,77 0,12 0,00 0,00
PPP/CNPq 1.805.565,48 0,33 803.406,29 0,13 18.597,91 0,00 0,00 0,00
Apoio à Infra-Estrutura de Pesquisa 42.432.168,25 7,72 52.089.655,90 8,17 38.689.310,68 5,69 63.267.004,89 8,12
Apoio à Infra-Estrutura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rede ANSP 14.941.839,62 2,72 30.021.733,43 4,71 17.093.407,80 2,52 15.810.743,66 2,03
Programa Equipamentos Multiusuários 4.248.083,95 0,77 248.840,75 0,04 3.123,14 0,00 2.260.287,39 0,29
Programa FAP-Livros 16.101.178,72 2,93 2.243.820,18 0,35 96.482,56 0,01 13.333.877,53 1,71
Reserva Técnica para Infra-Estrutura Institucional de Pesquisa 6.024.543,86 1,10 17.270.478,68 2,71 19.778.261,53 2,91 29.343.920,36 3,76
Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP 1.116.522,10 0,20 2.304.782,86 0,36 1.661.594,09 0,24 2.388.507,02 0,31
Reserva Técnica para Coordenação de Programa         56.441,56 0,01 129.668,93 0,02
Programa SPEC - São Paulo Excellence Chairs                
Programa eScience                
Programas Especiais                
SUBTOTAL 78.128.416,02 14,22 84.235.743,03 13,20 74.573.471,22 10,96 96.716.979,49 12,40
PESQUISA PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA                
Biotecnologia Molecular: Genoma 804.615,96 0,15 129.808,99 0,02 210,12 0,00 0,00 0,00
Biotecnologia/Biodiversidade: Biota 4.445.772,54 0,81 5.111.774,09 0,80 3.944.069,94 0,58 6.656.735,92 0,86
Pesquisa em Políticas Públicas 9.683.119,04 1,77 4.825.982,63 0,76 3.466.017,49 0,51 3.544.428,03 0,45
Políticas Públicas 2.788.429,33 0,51 2.665.457,59 0,42 2.247.798,35 0,33 1.811.427,69 0,23
Sistema Integrado de Hidrometeorologia do Estado de São Paulo (Sihesp) 805.170,91 0,15 339.249,65 0,05 178.037,39 0,03 138.151,25 0,02
Pesquisa em Centros de Ciências - Fundação Vitae 454.327,93 0,08 248.460,72 0,04 264.692,74 0,04 412.005,99 0,05
Pesquisa em Políticas Públicas - SUS 1.181.667,54 0,22 1.572.814,67 0,25 775.489,01 0,11 1.182.843,10 0,15
Centros de Pesquisa, inovação e Difusão (Cepid) 19.312.324,98 3,51 25.561.210,70 4,01 24.550.710,70 3,61 24.968.087,38 3,20
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica 5.211.805,19 0,94 4.989.980,83 0,79 10.396.131,42 1,53 19.510.654,94 2,50
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 4.024.272,74 0,73 3.812.677,36 0,60 9.860.207,20 1,45 18.112.731,55 2,32
Consórcios Setoriais para Inovação Tecnológica (ConSITec) 454.284,83 0,08 297.750,11 0,05 16.089,81 0,00 85.879,09 0,01
Pesquisa EM Parceria para Inovação Tecnológica - SUS (PITE-SUS) 733.247,62 0,13 879.553,36 0,14 519.834,41 0,08 1.312.044,30 0,17
Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequena e Micro Empresa 30.885.299,75 5,62 27.609.779,29 4,33 24.023.912,53 3,53 13.522.578,68 1,73
Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa (PIPE) 29.662.342,78 5,40 27.385.657,29 4,29 24.021.160,70 3,53 13.522.578,68 1,73
PIPE fase 3: PAPPE/FINEP 1.222.956,97 0,22 224.122,00 0,04 2.751,83 0,00   0,00
Apoio a Propriedade Intelectual/PAPI - NUPLITEC 735.720,52 0,13 871.055,90 0,14 849.403,39 0,12 710.945,03 0,09
Tecnologia da Informação no Desenv.da Internet Avançada (TIDIA) 2.743.786,05 0,50 5.460.096,54 0,86 1.771.877,23 0,26 427.896,67 0,05
Pesquisa em Bioenergia (Bioen)     63.311,75 0,01 6.277.636,58 0,92 13.321.953,68 1,71
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais         1.422.495,01 0,21 3.590.619,07 0,46
Programa CInAPCE 7.557.921,89 1,38 6.862.086,67 1,08 1.325.793,76 0,20 1.149.357,43 0,15
SUBTOTAL 81.380.365,92 14,81 81.485.087,39 12,80 78.028.258,17 11,47 87.403.256,83 11,20
TOTAL DE AUXÍLIOS 371.521.685,30 67,61 413.889.871,49 64,90 436.916.747,21 64,28 498.302.634,18 63,88
TOTAL GERAL 549.571.058,48 100,00 637.856.797,85 100,00 679.525.814,30 100,00 780.033.468,44 100,00

Página atualizada em 01/12/2015 - Publicada em 27/11/2015