Período:
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Qtd | Prazo médio (dias) | Qtd | Prazo médio (dias) | Qtd | Prazo médio (dias) | Qtd | Prazo médio (dias) | Qtd | Prazo médio (dias) | |
| AUXÍLIOS REGULARES | ||||||||||
| Aux. Pesquisa - Regular | 2.121 | 116 | 2.283 | 117 | 2.289 | 105 | 2157 | 84 | 2.536 | 79 |
| Aux. Pesquisa - Reparo de Equipamentos | 144 | 26 | 136 | 38 | 121 | 36 | 167 | 24 | 110 | 25 |
| Aux. Organização - Regular | 408 | 92 | 423 | 67 | 468 | 57 | 488 | 53 | 458 | 48 |
| Aux. Reunião Brasil - Regular | 570 | 71 | 570 | 54 | 567 | 43 | 418 | 43 | 296 | 42 |
| Aux. Reunião Exterior - Regular | 1.427 | 83 | 1.323 | 60 | 1.651 | 47 | 1.219 | 47 | 1.235 | 42 |
| Aux. Visitante Brasil - Regular | 17 | 93 | 24 | 59 | 27 | 73 | 21 | 62 | 20 | 44 |
| Aux. Visitante Exterior - Regular | 227 | 66 | 211 | 64 | 223 | 52 | 251 | 53 | 252 | 43 |
| Aux. Publicação Regular - Livro | 190 | 105 | 182 | 106 | 205 | 91 | 202 | 76 | 152 | 88 |
| Aux. Publicação Regular - Artigo | 85 | 30 | 102 | 28 | 106 | 22 | 132 | 22 | 121 | 20 |
| Aux. Publicação Regular - Periódico | 29 | 104 | 25 | 87 | 22 | 65 | 26 | 79 | 30 | 71 |
| Linha Regular de Aux. à Pesquisa | 5.218 | 79 | 5.279 | 68 | 5.679 | 59 | ||||
| Aux. Pesquisa - Projeto Temático | 157 | 188 | 145 | 201 | 179 | 132 | 165 | 154 | 117 | 149 |
| BOLSAS | ||||||||||
| Iniciação Científica | 3.460 | 84 | 3.542 | 81 | 3.633 | 76 | 3.600 | 65 | 3.560 | 57 |
| Mestrado | 3.128 | 133 | 3.625 | 114 | 3.345 | 109 | 4170 | 114 | 3.264 | 114 |
| Doutorado | 1.436 | 119 | 1.364 | 98 | 1.446 | 108 | 1652 | 94 | 1879 | 79 |
| Doutorado Direto | 313 | 124 | 244 | 95 | 205 | 107 | 198 | 85 | 210 | 75 |
| Pós-Doutorado | 1.082 | 98 | 931 | 94 | 1.128 | 102 | 1056 | 83 | 1.180 | 77 |
| Bolsas no País | 9419 | 112 | 9706 | 96 | 9757 | 100 | 0 | |||
| Bolsa no Exterior Pesquisa | 200 | 85 | 194 | 74 | 210 | 67 | 143 | 65 | 206 | 57 |
| Bolsa no Exterior Novas Fronteiras | 44 | 212 | 33 | 114 | 26 | 69 | 28 | 79 | 6 | 50 |
| PROGRAMAS ESPECIAIS | ||||||||||
| Auxílio Pesquisa - Jovem Pesquisador | 211 | 118 | 215 | 131 | 204 | 152 | 200 | 104 | 183 | 99 |
| Bolsa no País - Programa Jovem Pesquisador | 56 | 75 | 53 | 70 | 25 | 26 | 39 | 44 | 32 | 11 |
| Auxílio Pesquisa - Programa Ensino Publico | 18 | 210 | 12 | 125 | 7 | 129 | 9 | 104 | 58 | 111 |
| Bolsa no País - Programa Jornalismo Científico | 18 | 187 | 31 | 130 | 16 | 158 | 17 | 125 | 3 | 117 |
| Bolsa no País - Programa Capacitação - Treinamento Técnico | 843 | 43 | 113 | 66 | 844 | 27 | 1186 | 15 | 858 | 9 |
| Bolsa no País - Programa Capacitação - Participação em Curso | 1 | 18 | 1 | 19 | - | 0 | ||||
| Bolsa no Exterior - Programa Capacitação - Participação em Curso | 4 | 29 | 2 | 72 | 1 | 172 | 1 | 64 | 0 | |
| Auxílio Pesquisa - Programa de Pesquisa em Centros de Ciências do Estado de São Paulo | - | 39 | 125 | 16 | 96 | 0 | ||||
| Auxílio Pesquisa - Programa IC Júnior | - | 2 | 37 | 1 | 63 | 0 | ||||
| Auxílio Pesquisa - Programa Pronex - Projeto Temático | - | - | 0 | |||||||
| Auxílio Pesquisa - Programa Primeiros Projetos | - | 206 | 141 | - | 0 | |||||
| Auxílio Pesquisa - Programa CINAPCE - Projeto Temático | 6 | 232 | - | - | 0 | |||||
| Auxílio Pesquisa - Programa Apoio a Rede Acadêmica | - | 1 | 1 | 97 | 1 | 32 | ||||
| Auxílio Pesquisa - Equipamentos Multi-Usuários | 1 | 4 | - | - | 0 | |||||
| Auxílio Pesquisa - Programa Equipamentos Multi-Usuários 2 | - | - | - | 0 | ||||||
| Auxílio Pesquisa - Programa Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada | 35 | 269 | 18 | 226 | 2 | 211 | 0 | |||
| Auxílio Pesquisa - Reserva Técnica para Infra-estrutura Institucional de Pesquisa | - | 87 | 59 | 98 | 34 | 102 | 43 | 114 | 44 | |
| Auxílio Pesquisa - Reserva Técnica para conectividade à Rede Ansp | - | 12 | 24 | 8 | 26 | 10 | 46 | 15 | 32 | |
| PESQUISA PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | ||||||||||
| Auxílio Pesquisa - Biota - Regular | 3 | 359 | 5 | 285 | 2 | 272 | 1 | 92 | 25 | 108 |
| Auxílio Pesquisa - Biota - Projeto Temático | 2 | 494 | 5 | 303 | 1 | 610 | 4 | 371 | 9 | 140 |
| Auxílio Pesquisa - Biota - Jovem Pesquisador | 1 | 323 | 1 | 188 | - | 2 | 115 | 4 | 57 | |
| Bolsa no País - Biota - Jovem Pesquisador | 1 | 7 | - | - | 2 | 42 | ||||
| Auxílio Pesquisa - Políticas Públicas | 178 | 195 | 10 | 53 | 86 | 217 | 11 | 127 | 14 | 233 |
| Auxílio Pesquisa - Parques Tecnológicos - Políticas Públicas | - | - | - | 0 | ||||||
| Auxílio Pesquisa - Parques Tecnológicos 2 - Políticas Públicas | 1 | 22 | - | - | 0 | |||||
| Auxílio Pesquisa - Pesquisa para o SUS - Políticas Públicas | 3 | 73 | 84 | 85 | - | 96 | 261 | |||
| Auxílio Pesquisa - Centros de Pesquisa | 1 | 259 | - | - | 0 | |||||
| Auxílio Pesquisa - Parceria para Inovação Tecnológica | 8 | 238 | 24 | 252 | 21 | 341 | 2 | 308 | 125 | 191 |
| Auxílio Pesquisa - Consórcios Setoriais para Inovação Tecnológica | - | - | 2 | 262 | 1 | 262 | 1 | 90 | ||
| Auxílio Pesquisa - Pesquisa para o SUS - PITE | 1 | 71 | - | 1 | 94 | 0 | ||||
| Auxílio Pesquisa - Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas | 312 | 168 | 202 | 161 | 192 | 233 | 272 | 167 | 204 | 134 |
| Bolsa no País - Pequenas Empresas | 128 | 18 | 84 | 19 | 53 | 30 | 48 | 27 | 25 | 10 |
| Auxílio Pesquisa - de Apoio à Pesquisa em Empresas | - | - | 18 | 291 | 0 | |||||
| Auxílio Pesquisa - de Apoio à Propriedade Intelectual | 21 | 112 | 46 | 264 | 42 | 288 | 11 | 227 | 7 | 277 |
| Todos os despachos | 17.066 | 104 | 16.631 | 96 | 17.498 | 88 | 18177 | 80 | ||

