Estatísticas e Balanços

Evolução das Receitas

Em dólares | Gráfico |
Exercícios Receitas Transferências do Tesouro Outras receitas (*) Total da receita do ano Reversão de diferimento de receitas/saldos de exercícios anteriores TOTAL
2024 (até fevereiro) R$ 334.544.432 73.985.287 408.529.719 0 408.529.719
2023 R$ 1.909.128.519 394.341.935 2.303.470.454 0 2.303.470.454
2022 R$ 1.907.892.438 306.848.446 2.214.740.885 0 2.214.740.885
2021 R$ 1.693.258.505 91.327.446 1.784.585.951 0 1.784.585.951
2020 R$ 1.405.370.233 35.924.513 1.441.294.746 0 1.441.294.746
2019 R$ 1.350.534.401 102.661.381 1.453.195.782 0 1.453.195.782
2018 R$ 1.179.770.909 190.507.777 1.370.278.686 0 1.370.278.686
2017 R$ 1.111.410.356 227.584.193 1.338.994.548 0 1.338.994.548
2016 R$ 1.057.714.553 245.520.259 1.303.234.812 40.963.090 1.344.197.903
2015 R$ 1.045.335.371 105.405.812 1.150.741.183 199.347.751 1.350.088.934
2014 R$ 998.745.173 181.061.609 1.179.806.782 42.714.928 1.222.521.710
2013 R$ 957.047.596 83.040.285 1.040.087.881 128.242.760 1.168.330.641
2012 R$ 893.844.658 120.672.942 1.014.517.599 76.401.019 1.090.918.618
2011 R$ 830.180.998 202.371.318 1.032.552.316
2010 R$ 754.697.237 105.373.726 860.070.963
2009 R$ 642.603.884 91.945.110 734.548.994
2008 R$ 623.367.940 145.968.466 769.336.406
2007 R$ 519.757.716 112.692.827 632.450.543
2006 R$ 463.471.016 132.028.702 595.499.718
2005 R$ 415.836.685 175.783.357 591.620.042
2004 R$ 377.304.072 142.716.844 520.020.916
2003 R$ 320.758.535 144.443.222 465.201.757
2002 R$ 301.408.276 117.733.497 419.141.773
2001 R$ 271.398.669 124.345.125 395.743.794
2000 R$ 231.984.308 150.180.302 382.164.610
1999 R$ 197.595.730 225.142.040 422.737.770
1998 R$ 188.203.640 209.139.579 397.343.219
1997 R$ 187.521.507 163.549.400 351.070.907
1996 R$ 178.650.600 158.693.271 337.343.871
1995 R$ 189.925.509 189.703.029 379.628.538
1994 R$ 27.007.411 268.431.418 295.438.829
1993 CR$ 5.145.623.382 61.818.059.162 66.963.682.544
1992 CR$ 269.046.979.353 1.826.588.140.082 2.095.635.119.435
1991 CR$ 27.458.133.827 89.525.969.621 116.984.103.448
1990 CR$ 6.212.519.999 7.613.278.167 13.825.798.166
1989 NCz$ 74.484.861 381.474.868 455.959.729
1988 Cz$ 5.392.391.000 21.685.556.485 27.077.947.485
1987 Cz$ 860.000.000 1.416.930.874 2.276.930.874
1986 Cz$ 275.539.465 97.858.432 373.397.897
1985 Cr$ 68.430.814.000 101.230.544.015 169.661.358.015
1984 Cr$ 11.878.622.000 10.879.809.167 22.758.431.167
1983 Cr$ 3.476.726.000 2.037.825.645 5.514.551.645
1982 Cr$ 1.404.881.000 1.037.912.452 2.442.793.452
1981 Cr$ 613.210.388 375.656.709 988.867.097
1980 Cr$ 379.955.362 227.717.786 607.673.148
1979 Cr$ 217.399.821 97.694.185 315.094.006
1978 Cr$ 175.717.929 64.573.268 240.291.197
1977 Cr$ 139.067.000 37.260.712 176.327.712
1976 Cr$ 97.215.254 27.983.164 125.198.418
1975 Cr$ 55.429.507 29.535.959 84.965.466
1974 Cr$ 32.735.250 14.694.838 47.430.088
1973 Cr$ 44.402.186 21.849.239 66.251.425
1972 Cr$ 30.479.484 24.643.884 55.123.368
1971 Cr$ 10.960.227 4.855.880 15.816.107
1970 Cr$ 16.420.741 6.269.056 22.689.797
1969 NCr$ 11.285.631 3.220.735 14.506.366
1968 NCr$ 12.019.782 2.389.729 14.409.511
1967 NCr$ 1.736.875 1.298.410 3.035.285
1966 Cr$ 4.065.744.450 1.081.145.441 5.146.889.891
1965 Cr$ 1.521.437.000 893.548.286 2.414.985.286
1964 Cr$ 875.573.000 311.248.805 1.186.821.805
1963 Cr$ 773.195.400 106.560.446 879.755.846
1962 Cr$ 1.023.330.100 17.162.806 1.040.492.906

(*) Recursos do Governo Federal, Contrapartidas, Revista, Patentes, Aplicações Financeiras, etc.


Página atualizada em 11/03/2024 - Publicada em 30/01/2015