Estatísticas e Balanços

Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados: 2011 a 2014 (em US$)

MODALIDADE 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
US$ 1,6750   1,9546   2,1576   2,3536  
BOLSAS                
Bolsas no País 178.610.436,21 31,87 173.685.314,33 32,80 179.582.188,15 35,13 171.558.903,67 35,02
Bolsas no Exterior 3.954.670,13 0,70 4.933.677,34 0,93 5.719.684,95 1,12 6.539.464,14 1,33
Novas Fronteiras 186.150,66 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) 130.617,31 0,02 10.119.443,88 1,91 20.905.483,55 4,09 26.902.709,75 5,49
TOTAL DE BOLSAS 182.881.874,31 32,62 188.738.435,55 35,64 206.207.356,65 40,34 205.001.077,56 41,84
AUXÍLIOS REGULARES                
Linha Regular de Auxílio à Pesquisa 154.330.074,21 27,53 174.420.199,23 32,93 151.460.127,22 29,62 128.740.575,73 26,28
Projetos Temáticos 45.037.812,13 8,03 49.166.896,87 9,28 47.884.791,96 9,37 51.392.856,78 10,49
SUBTOTAL 199.367.886,34 35,56 223.587.096,10 42,21 199.344.919,18 38,99 180.133.432,51 36,77
PROGRAMAS ESPECIAIS                
Jovens Pesquisadores 16.874.633,56 3,01 18.815.811,97 3,55 17.786.600,71 3,48 16.566.984,76 3,38
Ensino Público 326.967,90 0,06 213.665,51 0,04 199.778,58 0,04 118.027,71 0,02
MídiaCiência 39.671,07 0,01 46.517,35 0,01 63.812,32 0,01 98.032,13 0,02
Capacitação Técnica 4.597.877,07 0,82 4.530.364,83 0,86 4.322.969,83 0,85 4.171.486,14 0,85
ICJ/CNPq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pronex/CNPq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PPP/CNPq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apoio à Infra-estrutura de Pesquisa 102.145.813,99 18,23 53.251.228,42 10,06 43.445.849,39 8,50 33.170.537,46 6,77
Apoio à Infra-Estrutura 7.018.132,49 1,25 4.290.629,92 0,81 1.200.197,67 0,23 555.161,56 0,11
Rede ANSP 11.627.238,61 2,07 8.277.714,12 1,56 9.652.696,89 1,89 7.879.208,29 1,61
Programa Equipamentos Multiusuários 54.823.030,50 9,78 14.383.033,66 2,72 10.166.922,48 1,99 5.377.744,12 1,10
Programa FAP-Livros 7.500.903,65 1,34 982.250,02 0,19 39.617,36 0,01 0,00 0,00
Reserva Técnica para Infra-Estrutura Institucional de Pesquisa 18.869.347,82 3,37 21.848.862,16 4,13 20.932.790,88 4,09 17.885.710,72 3,65
Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP 2.158.663,12 0,39 3.200.718,88 0,60 1.110.232,83 0,22 1.281.351,61 0,26
Reserva Técnica para Coordenação de Programa 148.497,80 0,03 268.019,66 0,05 343.391,28 0,07 191.361,16 0,04
Programa SPEC - São Paulo Excellence Chairs     16.154,23 0,00 760.693,59 0,15 712.079,59 0,15
Programa eScience             57,07 0,00
Projetos Especiais                
SUBTOTAL 123.984.963,59 22,13 76.873.742,31 14,52 66.579.704,42 13,03 54.837.204,86 11,19
PESQUISA PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA                
Biotecnologia Molecular: Genoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.352,04 0,00
Biotecnologia/Biodiversidade: Biota 5.950.982,67 1,06 6.462.734,37 1,22 5.930.868,14 1,16 5.356.424,05 1,09
Pesquisa em Políticas Públicas 2.316.427,80 0,42 1.272.532,64 0,24 760.926,33 0,14 1.525.301,68 0,31
Políticas Públicas 934.998,58 0,17 314.432,43 0,06 177.455,24 0,03 38.539,40 0,01
Sistema Integrado de Hidrometeorologia do Estado de São Paulo (Sihesp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pesquisa em Centros de Ciências - Fundação Vitae 112.356,75 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pesquisa em Políticas Públicas - SUS 1.269.072,47 0,23 958.100,21 0,18 583.471,09 0,11 1.486.762,28 0,30
Centros de Pesquisa, inovação e Difusão (Cepid) 17.293.103,13 3,09 7.998.832,95 1,51 7.407.776,46 1,45 22.830.365,16 4,66
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica 874.248,57 0,16 4.163.307,98 0,79 4.434.616,28 0,87 2.719.469,50 0,56
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 814.568,17 0,15 4.163.307,98 0,79 4.434.616,28 0,87 2.719.469,50 0,56
Consórcios Setoriais para Inovação Tecnológica (ConSITec) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica - SUS (PITE-SUS) 59.680,40 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequena e Micro Empresa 6.747.256,37 1,20 8.109.801,81 1,53 9.343.529,55 1,82 11.072.842,16 2,26
Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa (PIPE) 6.695.913,09 1,19 5.364.283,01 1,01 7.171.040,28 1,40 9.975.908,18 2,04
PIPE fase 3: PAPPE/FINEP 51.343,28 0,01 2.745.518,80 0,52 2.172.489,27 0,42 1.096.933,98 0,22
Apoio a Propriedade Intelectual/PAPI - NUPLITEC 427.034,61 0,08 162.096,72 0,03 163.213,97 0,03 177.720,17 0,04
Tecnologia da Informação no Desenv.da Internet Avançada (TIDIA) 6.933,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pesquisa em Bioenergia (Bioen) 6.942.785,18 1,24 6.509.786,57 1,23 6.363.478,29 1,24 3.006.920,28 0,61
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais 12.939.767,59 2,31 4.675.460,56 0,88 4.093.160,74 0,80 2.872.303,74 0,59
Programa "CInAPCE" 707.004,55 0,13 1.072.516,24 0,20 657.645,52 0,13 403.703,51 0,08
SUBTOTAL 54.205.543,87 9,69 40.427.069,84 7,63 39.155.215,28 7,64 49.953.698,21 10,20
TOTAL DE AUXÍLIOS 377.558.393,80 67,38 340.887.908,25 64,36 305.079.838,88 59,66 284.924.335,58 58,16
TOTAL GERAL 560.440.268,11 100,00 529.626.343,80 100,00 511.287.195,53 100,00 489.925.413,14 100,00

Página atualizada em 08/12/2015 - Publicada em 27/11/2015