Estatísticas e Balanços

Pagamentos (desembolsos) de bolsas e auxílios efetuados: 2011 a 2014 (em R$)

MODALIDADE 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
BOLSAS                
Bolsas no País 299.172.480,65 31,87 339.485.315,39 32,80 387.466.529,16 35,13 403.781.035,68 35,02
Bolsas no Exterior 6.624.072,47 0,70 9.643.365,73 0,93 12.340.792,24 1,12 15.391.282,80 1,33
Novas Fronteiras 311.802,35 0,03   0,00        
Bolsas no Exterior - Estagio de Pesquisa (BEPE) 218.784,00 0,02 19.779.465,01 1,91 45.105.671,30 4,09 63.318.217,66 5,49
TOTAL DE BOLSAS 306.327.139,47 32,62 368.908.146,13 35,64 444.912.992,70 40,34 482.490.536,14 41,84
AUXÍLIOS REGULARES                
Linha Regular de Auxílio à Pesquisa 258.502.874,30 27,53 340.921.721,42 32,93 326.790.370,48 29,62 303.003.819,04 26,28
Projetos Temáticos 75.438.335,31 8,03 96.101.616,62 9,28 103.316.227,13 9,37 120.958.227,72 10,49
SUBTOTAL 333.941.209,61 35,56 437.023.338,04 42,21 430.106.597,61 38,99 423.962.046,76 36,77
PROGRAMAS ESPECIAIS                
Jovens Pesquisadores 28.265.011,22 3,01 36.777.386,07 3,55 38.376.369,70 3,48 38.992.055,32 3,38
Ensino Público 547.671,23 0,06 417.630,60 0,04 431.042,26 0,04 277.790,02 0,02
MídiaCiência 66.449,05 0,01 90.922,82 0,01 137.681,47 0,01 230.728,43 0,02
Capacitação Técnica 7.701.444,09 0,82 8.855.051,09 0,86 9.327.239,71 0,85 9.818.009,77 0,85
ICJ/CNPq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pronex/CNPq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PPP/CNPq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Apoio à Infra-Estrutura de Pesquisa 171.094.238,43 18,23 104.084.851,07 10,06 93.738.764,63 8,50 78.070.176,96 6,77
Apoio à Infra-Estrutura 11.755.371,92 1,25 8.386.465,24 0,81 2.589.546,49 0,23 1.306.628,25 0,11
Rede ANSP 19.475.624,67 2,07 16.179.620,02 1,56 20.826.658,81 1,89 18.544.504,62 1,61
Programa Equipamentos Multiusuários 91.828.576,08 9,78 28.113.077,60 2,72 21.936.151,94 1,99 12.657.058,57 1,10
Programa FAP-Livros 12.564.013,62 1,34 1.919.905,89 0,19 85.478,42 0,01 0,00 0,00
Reserva Técnica para Infra-Estrutura Institucional de Pesquisa 31.606.157,60 3,37 42.705.785,98 4,13 45.164.589,60 4,09 42.095.808,74 3,65
Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP 3.615.760,72 0,39 6.256.125,12 0,60 2.395.438,35 0,22 3.015.789,16 0,26
Reserva Técnica para Coordenação de Programa 248.733,82 0,03 523.871,22 0,05 740.901,02 0,07 450.387,62 0,04
Programa SPEC - São Paulo Excellence Chairs     31.575,05 0,00 1.641.272,49 0,15 1.675.950,52 0,15
Programa eScience             134,33 0,00
Programas Especiais                
SUBTOTAL 207.674.814,02 22,13 150.257.416,70 14,52 143.652.370,26 13,03 129.064.845,35 11,19
PESQUISA PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA                
Biotecnologia Molecular: Genoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.718,16 0,00
Biotecnologia/Biodiversidade: Biota 9.967.895,97 1,06 12.632.060,59 1,22 12.796.441,10 1,16 12.606.879,64 1,09
Pesquisa em Políticas Públicas 3.880.016,56 0,42 2.487.292,31 0,24 1.641.774,65 0,14 3.589.950,03 0,31
Políticas Públicas 1.566.122,62 0,17 614.589,63 0,06 382.877,43 0,03 90.706,33 0,01
Sistema Integrado de Hidrometeorologia do Estado de São Paulo (Sihesp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pesquisa em Centros de Ciências - Fundação Vitae 188.197,55 0,02 0,00 0,00   0,00   0,00
Pesquisa em Políticas Públicas - SUS 2.125.696,39 0,23 1.872.702,68 0,18 1.258.897,22 0,11 3.499.243,70 0,30
Centros de Pesquisa, inovação e Difusão (Cepid) 28.965.947,74 3,09 15.634.518,89 1,51 15.983.018,49 1,45 53.733.547,44 4,66
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica 1.464.366,35 0,16 8.137.601,77 0,79 9.568.128,08 0,87 6.400.543,42 0,56
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 1.364.401,68 0,15 8.137.601,77 0,79 9.568.128,08 0,87 6.400.543,42 0,56
Consórcios Setoriais para Inovação Tecnológica (ConSITec) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
Pesquisa EM Parceria para Inovação Tecnológica - SUS (PITE-SUS) 99.964,67 0,01 0,00 0,00   0,00   0,00
Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequena e Micro Empresa 11.301.654,43 1,20 15.851.418,62 1,53 20.159.599,34 1,82 26.061.041,30 2,26
Pesquisa Inovativa na Pequena e Micro Empresa (PIPE) 11.215.654,43 1,19 10.485.027,58 1,01 15.472.236,50 1,40 23.479.297,49 2,04
PIPE fase 3: PAPPE/FINEP 86.000,00 0,01 5.366.391,04 0,52 4.687.362,84 0,42 2.581.743,81 0,22
Apoio a Propriedade Intelectual/PAPI - NUPLITEC 715.282,97 0,08 316.834,25 0,03 352.150,47 0,03 418.282,19 0,04
Tecnologia da Informação no Desenv.da Internet Avançada (TIDIA) 11.613,44 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
Pesquisa em Bioenergia (Bioen) 11.629.165,18 1,24 12.724.028,82 1,23 13.729.840,75 1,24 7.077.087,57 0,61
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais 21.674.110,72 2,31 9.138.655,22 0,88 8.831.403,61 0,80 6.760.254,09 0,59
Programa "CInAPCE" 1.184.232,62 0,13 2.096.340,24 0,20 1.418.935,97 0,13 950.156,58 0,08
SUBTOTAL 90.794.285,98 9,69 79.018.750,71 7,63 84.481.292,46 7,64 117.571.024,10 10,20
TOTAL DE AUXÍLIOS 632.410.309,61 67,38 666.299.505,45 64,36 658.240.260,33 59,66 670.597.916,21 58,16
TOTAL GERAL 938.737.449,08 100,00 1.035.207.651,58 100,00 1.103.153.253,03 100,00 1.153.088.452,35 100,00

Página atualizada em 01/12/2015 - Publicada em 27/11/2015