Estatísticas e Balanços

Concessões para bolsas e auxílios à pesquisa - 2018 a 2020 (em US$)


Em R$ | Anos anteriores | Gráfico
Objetivos e Estratégias de Pesquisa 2018 (US$) % 2019 (US$) % 2020 (US$) %
(US$)(1) R$ 3,6544 R$ 3,9451 R$ 5,1558
Formação de Recursos Humanos para C&T (2)
Bolsas no país 58.512.911,05 15,41% 45.036.500,40 15,43% 30.921.262,91 13,56%
Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) 20.481.860,21 5,39% 17.588.869,02 6,03% 3.204.564,79 1,41%
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) 5.796.334,97 1,53% 5.245.802,20 1,80% 2.859.647,00 1,25%
Total 84.791.106,23 22,33% 67.871.171,62 23,26% 36.985.474,70 16,22%
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento
Apoio a Pesquisa de Longo Prazo
Projetos Temáticos 70.026.233,28 18,44% 70.065.054,20 24,01% 56.350.317,03 24,71%
Jovens Pesquisadores 16.448.066,45 4,33% 28.174.300,91 9,65% 14.540.218,67 6,38%
São Paulo Excellence Chair (SPEC) 1.848.031,35 0,49% 1.158.700,94 0,40% 2.801.276,52 1,23%
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) 46.746.854,76 12,31% 14.105.964,87 4,83% 12.145.123,12 5,33%
Projetos Especiais 130.822,99 0,03% 154.151,79 0,05% 3.294.892,63 1,44%
Subtotal 1 135.200.008,84 35,61% 113.658.172,71 38,95% 89.131.827,97 39,09%
Auxílios Regulares à Pesquisa
Auxílio Regular a Projeto de Pesquisa 45.798.682,75 12,06% 35.474.127,80 12,16% 26.546.820,51 11,64%
Auxílio Organização 7.695.905,52 2,03% 3.442.961,18 1,18% 710.783,62 0,31%
Auxílio Reunião 1.543.230,80 0,41% 1.211.692,38 0,42% 68.191,90 0,03%
Auxílio Visitante 1.081.617,68 0,28% 881.503,02 0,30% 146.357,46 0,06%
Auxílio Publicação 632.517,84 0,17% 646.096,36 0,22% 532.291,80 0,23%
Subtotal 2 56.751.954,60 14,95% 41.656.380,74 14,27% 28.004.445,28 12,28%
Total (1+2) 191.951.963,43 50,56% 155.314.553,45 53,22% 117.136.273,26 51,37%
Pesquisa para Inovação
Pesquisa em parceria com empresas
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) 24.209.066,85 6,38% 15.933.631,10 5,46% 13.649.296,20 5,99%
Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) 613.669,91 0,16% -26.844,15 -0,01% 672.998,64 0,30%
Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) 9.923.835,62 2,61% 4.569.183,30 1,57% 5.792.590,40 2,54%
PAPI/NUPLITEC 120.808,87 0,03% 122.806,10 0,04% 191.042,31 0,08%
Distritos de Inovação 1.453.207,09 0,38% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Total 36.320.588,35 9,57% 20.598.776,34 7,06% 20.305.927,56 8,90%
Pesquisa em Temas Estratégicos
Projetos Estratégicos
Programa de Pesquisa em Biodiversidade (BIOTA) 4.014.385,80 1,06% 4.091.612,28 1,40% 2.127.969,02 0,93%
Programa de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) 3.263.726,79 0,86% 3.649.907,36 1,25% 1.430.753,86 0,63%
Programa de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) 4.568.526,08 1,20% 6.446.473,60 2,21% 2.052.127,65 0,90%
Programa eScience 51.241,14 0,01% 308.129,62 0,11% 653.632,88 0,29%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) 432.170,05 0,11% 669.916,27 0,23% 6.676.312,60 2,93%
Programa Pesquisa em Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) -35.957,46 -0,01% 25.758,73 0,01% -228,33 0,00%
Programa Ensino Público 94.776,22 0,02% 196.950,46 0,07% 118.936,63 0,05%
Programa Modernização dos Institutos Estaduais de Pesquisa 18.481.630,69 4,87% 2.468.884,66 0,85% 2.403.199,50 1,05%
Jornalismo Científico (Mídia Ciência) 190.310,10 0,05% 51.444,21 0,02% 90.707,38 0,04%
CInAPCe 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Total 31.060.809,41 8,18% 17.909.077,19 6,14% 15.553.411,20 6,82%
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa
Apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa
Equipamentos Multiusuários 13.508.336,40 3,56% 13.293.088,24 4,56% 10.924.616,97 4,79%
Reparo de equipamentos 1.565.488,56 0,41% 1.140.245,65 0,39% 675.841,51 0,30%
Apoio à Rede ANSP 7.652.449,24 2,02% -225.077,08 -0,08% 10.314.208,28 4,52%
Reserva Técnica para Conectividade à Rede ANSP 597.670,35 0,16% 314.407,38 0,11% 2.113.823,33 0,93%
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa 11.574.569,50 3,05% 8.129.600,57 2,79% 6.774.348,78 2,97%
Reserva Tecnica para Coordenação de Programa 8.821,53 0,00% 559.783,58 0,19% -21.541,93 -0,01%
Total 34.907.335,57 9,19% 23.212.048,33 7,95% 30.781.296,94 13,50%
Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas
Difusão do conhecimento científico, mapeamento das unidades de pesquisa do Estado SP e estudos sobre o estado geral da pesquisa
Revista Pesquisa FAPESP 0,00 0,00% 4.341.342,94 1,49% 8.262,95 0,00%
Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP (Agência Fapesp) 0,00 0,00% 1.225.550,41 0,42% 851.807,58 0,37%
Mapeamento das unidades de pesquisa em SP (Biblioteca Virtual) 0,00 0,00% 361.768,29 0,12% 299.813,81 0,13%
Estudo sobre estado da pesquisa (Indicadores de C&T&I) 0,00 0,00% 614.626,18 0,21% 48.454,20 0,02%
Estudo sobre o estado geral de pesquisa em SP 629.378,28 0,17% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Manutenção do acervo dos processos científicos 0,00 0,00% 187.221,38 0,06% 44.575,68 0,02%
Levantamento Primário sobre as atividades de P&D no Estado de SP 0,00 0,00% 126.435,32 0,04% 0,00 0,00%
Outros atividades de Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas 0,00 0,00% 51.233,33 0,02% 0,00 0,00%
Total 629.378,28 0,17% 6.908.177,85 2,37% 1.261.713,90 0,55%
Outras despesas alocadas em amparo à pesquisa
Pessoal, Encargos e Benefícios 0,00% 0,00% 3.143.147,65 1,38%
Jetom e decorrentes de Análises de Projetos 0,00% 0,00% 2.429.002,86 1,07%
Despesas administrativas, conservação e manuntenção 0,00% 0,00% 444.742,95 0,20%
Total 0,00% 0,00% 6.016.893,47 2,64%
Total Geral 379.661.181,28 100,00% 291.813.804,78 100,00% 228.040.991,02 100,00%
(1) Taxa média anual de câmbio ( PTAX/BC)
(2) Bolsas não vinculadas a auxílios


Página atualizada em 08/01/2024 - Publicada em 14/02/2020