Transparência

Transferências do Tesouro de 2018 a 2021

FAPESP: Transferências do Tesouro do Estado em 2018, 2019, 2020 e 2021 (valores em R$)
Mês

Transferências

em 2018

Transferências

em 2019

Transferências

em 2020

Transferências

em 2021

Janeiro 97.474.095,37 103.378.744,15 148.599.211,62 143.857.987,16
Fevereiro 124.916.200,59 140.648.582,70 149.084.122,40 162.082.427,61
Março 97.940.762,60 116.629.196,94 120.486.698,97 136.023.405,20
Abril 96.333.170,52 110.757.208,70 117.194.384,25 141.005.723,41
Maio 95.377.945,69 111.295.583,80 91.704.838,36 121.938.214,02
Junho 92.251.584,03 108.427.723,70 82.462.284,66 128.550.693,06
Julho 91.593.885,26 104.022.990,88 94.947.117,13 133.099.799,91
Agosto 95.546.082,25 108.692.956,24 105.745.148,33 140.404.923,39
Setembro 97.438.412,64 108.205.978,69 112.901.270,97 143.750.683,55
Outubro 97.605.216,41 111.052.462,84 122.970.452,00 144.283.161,96
Novembro 98.496.078,59 114.323.753,43 126.535.190,72 145.200.098,83
Dezembro 94.797.474,71 113.099.218,44 132.739.513,39 153.061.386,53
TOTAL 1.179.770.908,66 1.350.534.400,51 1.405.370.232,80 1.693.258.504,63


Página atualizada em 10/02/2023 - Publicada em 11/09/2019